Vergleich vom Mittelklasse Elektroautos für das Jahr 2022
| Bremsenergie-Rückgewinnung | Preis ab CHF | Reichweite | Spezialitäten | |
|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron Basis 50 quattro | 283–341 km ⟴ | |||
| BMW i3 | 41'400 ⟴ | 308 km ⟴ | ||
| Citroën ë-C4 | 29'900 ⟴ | 357 km ⟴ | Rekuperationsmodus ⟴ | |
| Dacia Spring | 20'990 ⟴ | 230km/305km ⟴ | ||
| Ford F150 Lightning Electric | ||||
| Ford Mustang Mach-E | 56000 ⟴ | 340–483 km (211–300 mi) ⟴ | ||
| Hyundai IONIQ 5 | 44'900 ⟴ | 384 km ⟴ | ||
| Hyundai KONA Electric Origo | ja ⟴ | 39'990 ⟴ | 484 km ⟴ | |
| Jaguar I-Pace EV320 SE | 365 km ⟴ | |||
| KIA EV6 | 49'950 ⟴ | Up to 510 km (317 mi) ⟴ | ||
| Mercedes EQS 450+ | 158'000 ⟴ | 785 km (488 mi) ⟴ | ||
| Nissan Leaf | 172 km (107 miles) EPA ⟴ | |||
| Opel Mokka-e | up to 322 km (200 mi) ⟴ | |||
| Peugeot E-208 | 34'550 ⟴ | 340 km ⟴ | ||
| Peugeot e-2008 | 39'890 ⟴ | 320 km ⟴ | ||
| Polestar 2 | 44'900 ⟴ | 540 km WLTP ⟴ | laden an Haushaltsteckdose TYP T13 ⟴ | |
| Renault Megane E-Tech equilibre | 40'000 ⟴ | 470 km ⟴ | Laden an Haushaltsteckdose ⟴ | |
| Renault Zoe | 33'700 ⟴ | 395 km (245 mi) (WLTP) ⟴ | ||
| Tesla Model 3 | ab 45'990 ⟴ | 491 km ⟴ | Autopilot ⟴ | |
| Toyota bZ4X | > 450 km ⟴ | |||
| VW ID.3 | 36'700 ⟴ | 45 kWh: up to 330 km (205 mi) ⟴ | ||
| VW ID.4 | ja ⟴ | 346–522 km (215–324 mi) (WLTP) ⟴ | ||
| VW ID.5 | 54'700 ⟴ | 454-523 km ⟴ | ||
| Volvo XC40 Recharge | 438 km ⟴ | |||
| Škoda Enyaq iV Model 50 | ab 52'490 ⟴ | 340 km (211 mi) (WLTP) ⟴ |
Published: Sept. 25, 2022